পণ্যের বিবরণ:
|
নাম: | নেতিবাচক পোলারিটি ক্যাসকেড | আপনি কি আমার সাথে কি করতে চান: | GM03 ম্যানুয়াল পাউডার বন্দুক |
---|---|---|---|
অংশ সংখ্যা: | 1007231 | ফাংশন: | ক্যাসকেড মধ্যে চিপ আছে |
আকার: | স্ট্যান্ডার্ড | ব্যবহার: | পাউডার বা কোন চূর্ণ দ্বারা তৈরি আবরণ |
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 10V | গুণমান: | ভাল মানের |
ওয়ারেন্টি: | 12 মাস | রঙ: | সাদা |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | GM03 পাউডার লেপ স্প্রে গান,পাউডার লেপ স্প্রে গান 1007 231,সম্পূর্ণ GM03 ম্যানুয়াল পাউডার লেপ বন্দুক |
1007 231 নেতিবাচক পোলারিটি ক্যাসকেড - সম্পূর্ণ GM03 ম্যানুয়াল পাউডার স্প্রে গান
ভূমিকা
আমরা GM03 ম্যানুয়াল পাউডার বন্দুকের জন্য পরা অংশগুলিও সরবরাহ করি
OptiFlex 2 GM03 ম্যানুয়াল পাউডার বন্দুক - সম্পূর্ণ | ||||
ক | নেতিবাচক পোলারিটি, সহ।বন্দুক তারের -6 মিটার, বায়ু পায়ের পাতার মোজাবিশেষ -6 মিটার, ফ্ল্যাট জেট অগ্রভাগ, ব্রাশ | 1008070 | ||
এবং যন্ত্রাংশ কিট, পাউডার পায়ের পাতার মোজাবিশেষ ছাড়া | ||||
OptiFlex 2 GM03 ম্যানুয়াল পাউডার বন্দুক - সম্পূর্ণ | ||||
ধনাত্মক পোলারিটি, incl.গান ক্যাবল-6 মিটার, এয়ার হোস-6 মিটার, ফ্ল্যাট জেট অগ্রভাগ, ব্রাশ এবং যন্ত্রাংশ কিট, পাউডার পায়ের পাতার মোজাবিশেষ ছাড়া |
1008073 | |||
B ম্যানুয়াল পাউডার বন্দুক শ্যাফ্ট OptiFlex 2 GM03 (ক্যাসকেড সহ): | ||||
বন্দুক তারের 2 মি, ঋণাত্মক পোলারিটি (一) | 1007971 | |||
বন্দুক তারের 6 মিটার, ঋণাত্মক পোলারিটি(一) | 1007972 | |||
বন্দুক তারের 12 মি, ঋণাত্মক পোলারিটি(一) | 1007973 | |||
বন্দুক তারের 2 মি, ধনাত্মক পোলারিটি(+) | 1007974 | |||
বন্দুক তারের 6 মি, ধনাত্মক পোলারিটি (+) | 1007975 | |||
বন্দুক তারের 12 মি, ধনাত্মক পোলারিটি (+) | 1007968 | |||
1 | থ্রেড হাতা - সম্পূর্ণ | 1007229# | ||
2 | ফ্ল্যাট জেট অগ্রভাগ NF20 - সম্পূর্ণ | 1007931# | ||
2.1 | ইলেকট্রোড ধারক- সম্পূর্ণ | 1007683# | ||
2.2 | ফ্ল্যাট জেট অগ্রভাগ NF20 | 1007934# | ||
যন্ত্রাংশ সেট (দেখানো হয়নি), যার মধ্যে রয়েছে: | 1002359 | |||
ক্লিনিং ব্রাশ-〇 12 মিমি | 389765 | |||
ফ্ল্যাট জেট অগ্রভাগ NF21 | 1007935# | |||
তারের বাতা | 303070 |
আবেদন
পাউডার বা কোন চূর্ণ দ্বারা তৈরি আবরণ
তাৎক্ষণিক বিবরণ
নাম
|
নেতিবাচক পোলারিটি ক্যাসকেড | আপনি কি আমার সাথে কি করতে চান | GM03 ম্যানুয়াল পাউডার বন্দুক |
প্যারামিটার
|
10V | পোলারিটি | নেতিবাচক |
আকার | স্ট্যান্ডার্ড | ওয়ারেন্টি | 1 বছর |
প্যাকেজ | কাগজ বাক্স | আউটপুট ভোল্টেজ | 100 কেভি |
অংশ সংখ্যা | 1007231 | ব্র্যান্ড | একটি তারা |
সুবিধা এবং বিক্রয় পয়েন্ট
1. উচ্চ স্ট্যাটিক বিদ্যুৎ
2. ভাল মানের প্রতিরোধক.
3. স্থিতিশীল আউটপুট ভোল্টেজ
4. উচ্চ প্রযুক্তি
প্যাকেজ
কাগজ বাক্স প্যাকেজ
কোম্পানি পরিচিতি
Astar Machinery Co., Ltd. উৎপাদনে একটি ব্যাপক সেবা, R&D;এবং বিক্রয়, প্রধানত ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক স্প্রে করার সরঞ্জামগুলিতে কাজ করে, ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক ধুলো নির্মূল সরঞ্জাম সহ;ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক ফ্লকিং মেশিন, ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক পাউডার স্প্রে মেশিন, ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক তরল স্প্রে মেশিন, ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক স্প্রে বন্দুক, উচ্চ ভোল্টেজ মডিউল, সার্কিট বোর্ড, পাউডার ব্যারেল, পাউডার টিউব, এইচভি কেবল, রেসিপ্রোকেটর, স্প্রে করার রুম, কন্ট্রোল ক্যাবিনেট, ওভেন, ওভেন, কম্পন চালনি, উইন্ড লিচিং রুম, গেমা, কেসিআই, ওয়াগনার আনুষাঙ্গিক, পেশাদার পাইকারি বন্দুকের শেল, ভেনটুরি টিউব, পাউডার পাম্প, ডিফ্লেক্টর, অগ্রভাগ, ইলেক্ট্রোড হোল্ডার এবং অন্যান্য পণ্য সরবরাহ করে।
ছবি
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Tilo Zhou
টেল: 86-13333360702